|
||||||||||
企業名稱 | 企業名稱 | 企業名稱 |
天勝軸承集團有限公司 | 寧波銀億投資集團有限公司 | 上海匯麗集團有限公司 |
浙江聯盛合眾新能源有限公司 | 綠城房地產集團有限公司 | 摩士集團股份有限公司 |
蘋果(中國)有限公司 | 魯易建設集團有限公司 | 舜宇集團有限公司 |
新秀集團有限公司 | 紹興濱海石化集團有限公司 | 浙江興業集團有限公司 |
沁園集團股份有限公司 | 浙江圣邦實業集團有限公司 | 湖州長紡染整集團有限公司 |
愛柯迪股份有限公司 | 彤程新材料集團股份有限公司 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 |
上海國際港務(集團)股份有限公司 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 中國巨石股份有限公司 |
博創科技股份有限公司 | 寧波弘訊科技股份有限公司 | 浙江衛星石化股份有限公司 |
上工申貝(集團)股份有限公司 | 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 | 中路股份有限公司 |
博通集成電路(上海)股份有限公司 | 上海錦江國際實業投資股份有限公司 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 |
布丁酒店浙江股份有限公司 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 |
浙江揚帆新材料股份有限公司 | 電聯工程技術股份有限公司 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 |
云賽智聯股份有限公司 | 浙江田中精機股份有限公司 | 上海三毛企業(集團)股份有限公司 |
上海美迪西生物醫藥股份有限公司 | 浙江康隆達特種防護科技股份有限公司 | 宏和電子材料科技股份有限公司 |
杰克縫紉機股份有限公司 | 上海澤生科技開發股份有限公司 | 貝因美股份有限公司 |
浙江綠脈農業科技股份有限公司 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 | 上海諾亞金融服務股份有限公司 |
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 庫柏電子科技(上海)有限公司 |
泰瑞機器股份有限公司 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 |
永誠財產保險股份有限公司 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 | 虹軟科技股份有限公司 |
納晶科技股份有限公司 | 顧家家居股份有限公司 | 上海外高橋集團股份有限公司 |
上海錦江國際酒店股份有限公司 | 熊貓乳品集團股份有限公司 | 杭州智諾科技股份有限公司 |
寧波容百新能源科技股份有限公司 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 寧波銀行股份有限公司 |
上海華嶺集成電路技術股份有限公司 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 |
杭州啟明醫療器械股份有限公司 | 合盛硅業股份有限公司 | 杭州銀行股份有限公司 |
貝達藥業股份有限公司 | 泰凌微電子(上海)有限公司 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 |
中遠海運發展股份有限公司 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 |
浙江開元酒店管理股份有限公司 | 溫州康寧醫院股份有限公司 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 |
杭州東忠科技股份有限公司 | 上海銀行股份有限公司 | 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 |
浙江昱輝陽光能源有限公司 | 寧波惠爾頓嬰童安全科技股份有限公司 | 上海僑江集團有限公司 |
<< [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] ... [2844] >> |