|
||||||||||
2025年全國幼兒園名錄更新日期為2024年12月19日,數據包括了陜西幼兒園名錄,廣東幼兒園名錄,海南幼兒園名錄,西藏幼兒園名單,內蒙古幼兒園名單,青海幼兒園名單,山東幼兒園名單,遼寧幼兒園名錄,四川幼兒園名單,上海幼兒園名錄,河北幼兒園名單,浙江幼兒園名單,北京幼兒園名單,福建幼兒園名錄,重慶幼兒園名錄,云南幼兒園名單,湖南幼兒園名錄,甘肅幼兒園名錄,吉林幼兒園名單,黑龍江幼兒園名單,廣西幼兒園名單,江蘇幼兒園名錄,河南幼兒園名錄,江西幼兒園名單,新疆幼兒園名錄,山西幼兒園名單,寧夏幼兒園名單,貴州幼兒園名單,湖北幼兒園名錄,安徽幼兒園名錄,天津幼兒園名單, 等全國三十一個省的公辦及民辦幼兒園機構通訊名錄,數據準確率為85%以上;全國幼兒園機構名單內容有:機構名稱、機構地址、機構聯系方式、經營范圍、注冊資金、機構電子郵箱(E-mail)、機構類型等等字段內容。部分幼兒園展示列表如下: |
單位名稱 | 單位名稱 | 單位名稱 |
重慶九龍坡區芳草地幼兒園 | 重慶市潼南區名潼幼兒園 | 重慶市涪陵巴蜀實驗幼兒園 |
重慶市涪陵濱江國際幼兒園 | 巫溪縣幸福泉樂和幼兒園 | 巫山縣巫峽鎮彩虹幼兒園 |
重慶市渝北區鴻府幼兒園 | 重慶南岸浦輝實驗幼兒園 | 酉陽縣龍潭鎮欣欣幼兒園 |
重慶市渝北區七色幼兒園 | 星紅纓幼兒園(重慶)有限公司 | 重慶兩江新區尼恩博頓幼兒園 |
重慶市綦江區三江天使幼兒園 | 墊江縣太平鎮紅黃藍幼兒園 | 豐都縣太平壩鄉明星幼兒園 |
重慶市萬州區安琪兒幼兒園 | 重慶市沙坪壩區子炫幼兒園 | 豐都縣三合街道彩虹幼兒園 |
重慶市沙坪壩區銀竹幼兒園 | 重慶南岸中藝溯源居幼兒園 | 重慶市涪陵敦仁大地幼兒園 |
重慶九龍坡區柏克萊幼兒園 | 重慶市九龍坡區中梁幼兒園 | 重慶市渝中區天宜幼兒園 |
重慶市綦江區瑞恩精英幼兒園 | 重慶市巴南區界石陽光幼兒園 | 重慶市綦江區瑞恩優美幼兒園 |
重慶市璧山區大興創新幼兒園 | 重慶市綦江區瑞恩金蓓幼兒園 | 重慶市南川區東城城北幼兒園 |
重慶江北史蒂芬森悅灣幼兒園 | 重慶市璧山區健龍小學幼兒園 | 重慶南岸融僑南坪實驗幼兒園 |
重慶市萬州區五橋移民幼兒園 | 重慶市渝北區龍興啟蒙幼兒園 | 重慶市長壽區金鳳藝術幼兒園 |
重慶市巴南區魚洞起點幼兒園 | 重慶市渝北區龍溪金龍幼兒園 | 重慶市九龍坡區紅蘋果幼兒園 |
重慶市渝北區世紀寶貝幼兒園 | 重慶市大渡口區奇特樂幼兒園 | 重慶市開州區鎮東飛揚幼兒園 |
重慶市潼南區江北廣場幼兒園 | 重慶市渝北區富悅陽光幼兒園 | 重慶市璧山區廣普周家幼兒園 |
重慶市南川區南城博雅幼兒園 | 重慶市綦江區瑞恩美岸幼兒園 | 重慶歐瑞姆幼兒園 |
重慶市綦江區安琪童話幼兒園 | 重慶遠恒佳公學幼兒園 | 墊江縣桂溪鎮太陽花幼兒園 |
重慶市巴南區麻柳嘴鎮啟蒙幼兒園 | 重慶兩江新區杰夫天元道幼兒園 | 重慶市九龍坡區新華春天幼兒園 |
重慶市九龍坡區盤龍金茂幼兒園 | 重慶市九龍坡區銀海方舟幼兒園 | 重慶市渝北區雙鳳橋晨曦幼兒園 |
重慶高新區智童樂蓓爾幼兒園 | 重慶市九龍坡區榮鼎彩虹幼兒園 | 重慶市巴南區魚洞燕妍幼兒園 |
重慶市豐都縣東麓國際幼兒園 | 重慶市潼南名都金色陽光幼兒園 | 重慶市渝北區雙鳳橋星星幼兒園 |
重慶南岸渝能國際紅黃藍幼兒園 | 重慶市九龍坡區晶藍公館幼兒園 | 重慶市大渡口區金鳳凰幼兒園 |
重慶市大渡口區園丁子炫幼兒園 | 巫溪縣上磺鎮平溪村幼兒園 | 重慶兩江新區北城中央三色幼兒園 |
重慶市渝北區茨竹洪玲幼兒園 | 重慶市九龍坡區黃桷坪集星幼兒園 | 重慶市渝北區好萊塢紅黃藍幼兒園 |
重慶市渝北區奇特樂天一幼兒園 | 重慶市綦江區打通鎮國學幼兒園 | 重慶市大足區雍溪鎮紅星幼兒園 |
重慶市榮昌區直升鎮童心幼兒園 | 重慶市渝北區奇特樂澤科幼兒園 | 重慶市大足區寶頂鎮星星幼兒園 |
重慶市巴南區李家沱佼佼幼兒園 | 重慶市渝北區雙龍湖天寨幼兒園 | 重慶市大足區珠溪鎮麻柳幼兒園 |
重慶市北碚區復興鎮寶貝幼兒園 | 重慶市大足區龍石鎮欣欣幼兒園 | 重慶市九龍坡區渝景書香幼兒園 |
重慶市潼南區雙江鎮紅星幼兒園 | 重慶九龍坡區石坪橋琦琦幼兒園 | 重慶市渝北區雙鳳橋青麓幼兒園 |
重慶市大足區綠地海棠灣幼兒園 | 重慶市江津區朱楊鎮家園幼兒園 | 重慶市大足區石馬鎮新立幼兒園 |
<< [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] ... [2018] >> |